Product details
MOTOR | |
---|---|
Marca del Motor | Thunder® |
Potencia del Motor | 22.00 HP |
Desplazamiento | 670 cc |
Encendido | Eléctrico |
Tipo de Motor | Gasolina |
Tiempos del Motor | 4 |
Tipo de Valvulas | OHV |
Velocidad del Motor | 3600 RPM |
Capacidad del Tanque de Combustible | 30.00 litros |
Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
Filtro de Aceite | Incluido |
Capacidad de Aceite | 2.0 lts |
Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Si |
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 7.00 horas |
Potencia Maxima | 14.00 kVA |
Potencia Nominal | 11.00 kVA |
Voltaje | 127 / 220 V V |
Alternador | Con escobillas |
Frecuencia | 60 Hertz |
Fases | Monofásico / Trifásico |
Contactos | 127 / 220 V |
Tipo de Enfriamiento | Aire |
Rango de Decibeles a 7 metros | 78.00 dB |
Clavija | NO INCLUIDA |
Bateria | NO INCLUIDA |
Panel | Con tomas de corriente para Varios usos Twist Lock, GFCI |
INFORMACION ADICIONAL | |
---|---|
Garantia | 1 Año |
Certificación | EPA & CARB |
Dimensiones de empaque (Alto * Ancho * Largo ) | 85.00 X 58.00 X 81.00 cm |
Peso | 140.00 kg |