Product details
MOTOR | |
---|---|
Marca del Motor | Thunder |
Potencia del Motor | 13.00 HP |
Desplazamiento | 389 cc |
Encendido | Arranque electrico / Manual |
Tipo de Motor | Gasolina |
Tiempos del Motor | 4 |
Tipo de Valvulas | OHV |
Velocidad del Motor | 3600 RPM RPM |
Capacidad del Tanque de Combustible | 25.00 litros |
Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
Capacidad de Aceite | 1.1 L |
Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 12.00 horas |
Potencia Maxima | 7.00 kVA |
Potencia Nominal | 5.50 kVA |
Voltaje | 120 / 240 V |
Alternador | Libre de mantenimiento sin escobillas |
Frecuencia | 60 Hertz |
Fases | Monofásico |
Contactos | 120 / 240 V |
Tipo de Enfriamiento | Aire |
Rango de Decibeles a 7 metros | 76.00 dB |
Clavija | No Incluida |
Bateria | No Incluida |
Panel | 2 contactos Duplex , 1 Twist Lock , Protección sobrecarga + Switch de maxima potencia |
Incluye | No Incluida |
INFORMACION ADICIONAL | |
---|---|
Garantia | 1 Año |
Dimensiones de empaque (Alto * Ancho * Largo ) | 74.00 X 67.00 X 78.00 cm |
Peso | 94.00 kg |