Product details
MOTOR | |
---|---|
Marca del Motor | Thunder |
Potencia del Motor | 9.00 HP |
Desplazamiento | 223 cc |
Encendido | Manual |
Tipo de Motor | Gasolina |
Tiempos del Motor | 4 |
Tipo de Valvulas | OHV |
Velocidad del Motor | 4800 RPM |
Capacidad del Tanque de Combustible | 11.00 litros |
Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
Capacidad de Aceite | 0.7 |
Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 6.00 horas |
Potencia Maxima | 6.00 kVA |
Potencia Nominal | 5.00 kVA |
Voltaje | 120/240 V |
Alternador | Libre de mantenimiento sin escobillas |
Frecuencia | 60 Hertz |
Fases | Monofásico |
Contactos | 120/240 |
Tipo de Enfriamiento | Aire |
Rango de Decibeles a 7 metros | 64.00 dB |
Clavija | Incluida |
Bateria | N/a |
Panel | 1 contacto Duplex , 1 Twist Lock L14-30R , Protección sobrecarga, bornes de salida a 12 VCD, conector USB + display VFT + Eco Switch |
Incluye | Llave de bujia , desarmador |
INFORMACION ADICIONAL | |
---|---|
Garantia | 1 Año |
Certificación | Epa |
Dimensiones de empaque (Alto * Ancho * Largo ) | 63.50 X 44.00 X 62.50 cm |
Peso | 37.50 kg |