Product details
MOTOR | |
---|---|
Marca del Motor | Thunder |
Potencia del Motor | 18.00 HP |
Desplazamiento | 458 cc |
Encendido | Electrico |
Tipo de Motor | Gasolina |
Tiempos del Motor | 4 |
Tipo de Valvulas | OHV |
Velocidad del Motor | 3600 RPM |
Capacidad del Tanque de Combustible | 20.00 litros |
Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
Capacidad de Aceite | 1.1 |
Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 6.00 horas |
Potencia Maxima | 10.00 kVA |
Potencia Nominal | 8.00 kVA |
Voltaje | 120 /240 V |
Alternador | Libre de mantenimiento sin escobillas |
Frecuencia | 60 Hertz |
Fases | Monofásico |
Contactos | 120 /240 |
Tipo de Enfriamiento | Aire |
Rango de Decibeles a 7 metros | 75.00 dB |
Clavija | Incluida |
Bateria | Incluida |
Panel | 2 contactos Duplex , 1 contacto Nema 14-50R , Protección sobrecarga, bornes de salida a 12 VCD, conector USB + display VFT, Eco Switch |
Incluye | Llave de bujia , desarmador |
INFORMACION ADICIONAL | |
---|---|
Garantia | 1 Año |
Dimensiones de empaque (Alto * Ancho * Largo ) | 74.00 X 52.00 X 58.00 cm |
Peso | 69.00 kg |