Product details
COTIZAR COSTO Y DISPONIBILIDAD VIA WHATS APP
FS3500G CORTADORA DE CONCRETO 26″ 38HP HUSQVARNA
COTIZAR COSTO Y DISPONIBILIDAD VIA WHATS APP
Todas las especificacionesFS 3500 G |
FS 3500 G St5 | 660mm | CE967 67 37‑10 |
FS 3500 G EPA-P3 | 26″967 67 37‑13 |
---|---|---|
Motor | ||
Fabricante del motor | Kohler | Kohler |
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.) | 28.3 kW | 28.3 kW |
Refrigeración del motor | Aire | Aire |
Capacidad del tanque | 23.8 l | 23.8 l |
Tiempos | Motor de 4 tiempos | Motor de 4 tiempos |
Emisiones de escape (CO2 EU V) | 898 g/kWh | 898 g/kWh |
Cilindros | 2 | 2 |
Fuente de alimentación | Gasolina | Gasolina |
Equipo de corte | ||
Profundidad de corte máx. | 312 mm | 312 mm |
Diámetro disco, máx. | 660 mm | 660 mm |
Diámetro del eje | 25.4 mm | 25.4 mm |
Control de profundidad del disco | Electric hydraulic | Electric hydraulic |
Transmisión | ||
Velocidad de transmisión max | 51 m/min | 51 m/min |
Velocidad de transmisión min | 0 m/min | 0 m/min |
RPM motor Position 1 | 2,580 rpm | 2,580 rpm |
RPM motor Position 2 | 1,860 rpm | 1,860 rpm |
RPM motor Position 3 | 1,860 rpm | 1,860 rpm |
Dimensiones | ||
Máx. profundidad de corte | 1,168 mm | 1,168 mm |
Máx. profundidad de corte | 807 mm | 807 mm |
Máx. profundidad de corte | 1,152 mm | 1,152 mm |
Peso | 393 kg | 450 kg |
There are no reviews yet.