Product details
| MOTOR | |
|---|---|
| Marca del Motor | Thunder Diesel |
| Potencia del Motor | 10.00 HP |
| Desplazamiento | 418 cc |
| Encendido | Arranque electrico |
| Tipo de Motor | Diesel |
| Tiempos del Motor | 4 |
| Tipo de Valvulas | OHV |
| Velocidad del Motor | 3600 RPM RPM |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 14.50 litros |
| Aceite Recomendado | AMD-SAE15W-L (venta por separado) |
| Filtro de Aceite | INCLUIDO |
| Capacidad de Aceite | 1.65 L |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 10.00 horas |
| Potencia Maxima | 6.00 kVA |
| Potencia Nominal | 5.00 kVA |
| Voltaje | 120 / 240 V V |
| Alternador | Con escobillas |
| Frecuencia | 60 Hertz |
| Fases | Monofasico |
| Contactos | 120 / 240 V |
| Tipo de Enfriamiento | Aire |
| Rango de Decibeles a 7 metros | 66.00 dB |
| Clavija | Incluida |
| Bateria | BAT-EV12V32H incluida |
| Panel | 1 contacto Duplex , 1 Twist Lock L5-30R, 1Twist Lock L14-30R, salida a 12 vdc Main Breaker, Panel digital |
| INFORMACION ADICIONAL | |
|---|---|
| Garantia | 1 Año |
| Certificación | C E |
| Dimensiones de empaque (Alto * Ancho * Largo ) | 113.00 X 77.00 X 92.00 cm |
| Peso | 227.00 kg |








