Product details
MOTOR | |
---|---|
Marca del Motor | Thunder |
Potencia del Motor | 14.00 HP |
Desplazamiento | 420 cc |
Encendido | Manual retractil |
Tipo de Motor | Gasolina |
Tiempos del Motor | 4 |
Tipo de Valvulas | OHV |
Velocidad del Motor | 3 600 RPM |
Capacidad del Tanque de Combustible | 25.00 litros |
Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
Capacidad de Aceite | 1.1 |
Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 8.00 horas |
Potencia Maxima | 7.00 kVA |
Potencia Nominal | 6.50 kVA |
Voltaje | 120 / 240 V |
Alternador | Con AVR , con escobillas |
Frecuencia | 60 Hertz |
Fases | Monofásico |
Contactos | 120 / 240 V |
Tipo de Enfriamiento | Aire |
Rango de Decibeles a 7 metros | 70.00 dB |
Clavija | L14-30P incluida |
Panel | 2 contactos Duplex , 1 Twist Lock , Protección sobrecarga |
Incluye | Llave de bujia |
INFORMACION ADICIONAL | |
---|---|
Garantia | 1 Año |
Dimensiones de empaque (Alto * Ancho * Largo ) | 70.00 X 53.00 X 59.50 cm |
Peso | 80.00 kg |